Preise
Tarife, die mit Ihrem Unternehmen wachsen.
14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich. Nutzen Sie das Inventar nach der Testphase mit einem Abonnement weiter; der Katalog bleibt kostenlos.
Starter
Für kleine Händler und Unternehmen, die mit WareRushAI starten.
Business
Für wachsende Händler, ReCommerce-Unternehmen und B2B-Verkäufer.
Pro
Für größere Einzelhandels-, ReCommerce-, Großhandels- und Multi-Standort-Betriebe.
Custom
Unbegrenzte Benutzer und Standorte, für größere Unternehmen und Filialisten.
| Funktion | Starter€49/ Monat zzgl. USt. | Business€99/ Monat zzgl. USt. | Pro€199/ Monat zzgl. USt. | CustomIndividueller Preis |
|---|---|---|---|---|
Inventar und Lager | ||||
| Produkterfassung per Barcode und Foto | ||||
| Wareneingang, Warenausgang, Korrekturen, Inventuren | ||||
| Smartphone als mobiles Datenerfassungsgerät | ||||
| Regal- und Produktetiketten | ||||
| Standorte | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Benutzer | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Umlagerungen zwischen Standorten | Nicht inbegriffen | |||
| Lagerplätze | Nicht inbegriffen | |||
KI | ||||
| KI-Produktidentifikation anhand eines Fotos | Nicht inbegriffen | |||
| KI-Produktdaten, Beschreibungen, SEO | Nicht inbegriffen | |||
| KI-Kategorien | Nicht inbegriffen | |||
| Hintergrundentfernung bei Fotos | Nicht inbegriffen | |||
| KI-Preisgestaltung mit Quellen, „Warum dieser Preis?“ | Nicht inbegriffen | |||
| KI-Kontingent | Nicht inbegriffen | Erweitert | Hoch | Individuell |
| Steuerung über ChatGPT und Claude | ||||
| Integrierter Hilfe-Assistent (Chatbot) | ||||
Preisgestaltung | ||||
| Verkaufspreis-Management | ||||
| Kundengruppen, zustandsbasierte Preisgestaltung | ||||
| Massenpreisgestaltung pro Vertriebskanal | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
| Erweiterte Preisregeln, Simulation | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
Büro und B2B | ||||
| Angebote per E-Mail, Annahme mit einem Klick | ||||
| Rechnungsstellung (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Übersicht und Dokumente | ||||
| B2B-Partner und -Katalog | ||||
| Partner-Warenkorb, Bestellungen pro Verkäufer | Nicht inbegriffen | |||
| KI-Berichte | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
Vertriebskanäle | ||||
| Webshop-Integration (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marktplätze: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
| Preisvergleichsportale und Google Shopping | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
| Hintergrund-KI prüft und ergänzt Marktplatz-Anforderungen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
WareRushAI-Marktplatz | ||||
| Auf dem WareRushAI-Marktplatz stöbern und einkaufen | ||||
| Auf dem WareRushAI-Marktplatz verkaufen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
| Dropshipping 2.0 aus Beständen anderer WareRushAI-Unternehmen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
Add-ons (mit jedem Tarif) | ||||
| Ladenkasse (POS), pro Standort | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. |
| Marketing-Paket: Influencer, SEO, Google Merchant Center | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. | +30 €/Monat zzgl. USt. |
Support | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Priority-Support | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | ||
| Dediziertes Onboarding | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | |
Alle Preise verstehen sich netto pro Monat, zzgl. MwSt.; Preise in Euro (Add-ons 30 € pro Monat), und der Zahlungsanbieter rechnet zum Zeitpunkt der Zahlung in Ihre eigene Währung um. Starter enthält keine KI-Erfassung oder KI-Preisgestaltung. Die KI-Kontingente für Business und Pro werden nach Aufrufen erfasst; aktuelle Limits und Nutzung werden in der Anwendung angezeigt.
Starten Sie mit dem Bestand, den Sie bereits haben.
Erstellen Sie einen Workspace, fügen Sie einen Standort hinzu und verarbeiten Sie noch heute Ihr erstes Produkt.
14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich. Der Catalog bleibt danach dauerhaft kostenlos.
