Tarifs
Des forfaits qui s'adaptent à votre croissance.
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire requise. Continuez à utiliser Inventory avec un abonnement après l'essai ; le Catalogue reste gratuit.
Starter
Pour les petits détaillants et les entreprises qui débutent avec WareRushAI.
Business
Pour les détaillants en pleine croissance, les acteurs du reCommerce et les vendeurs B2B.
Pro
Pour les opérations plus vastes de vente au détail, reCommerce, vente en gros et multi-emplacements.
Custom
Utilisateurs et emplacements illimités, pour les grandes entreprises et les chaînes.
| Fonctionnalité | Starter€49/ mois HT | Business€99/ mois HT | Pro€199/ mois HT | CustomTarif sur mesure |
|---|---|---|---|---|
Stock et entrepôt | ||||
| Entrée de produits par code-barres et photo | ||||
| Réceptions, sorties, ajustements, inventaires | ||||
| Le smartphone comme lecteur de données mobile | ||||
| Étiquettes de rayon et de produit | ||||
| Emplacements | 1 | 3 | 10 | Illimité |
| Utilisateurs | 2 | 5 | 15 | Illimité |
| Transferts entre emplacements | Non inclus | |||
| Emplacements en rayon | Non inclus | |||
IA | ||||
| Identification du produit par IA à partir d'une photo | Non inclus | |||
| Données produit, descriptions et SEO par IA | Non inclus | |||
| Catégories générées par IA | Non inclus | |||
| Suppression de l'arrière-plan de photo | Non inclus | |||
| Tarification par IA avec sources, « Pourquoi ce prix ? » | Non inclus | |||
| Quota d'IA | Non inclus | Étendu | Élevé | Sur mesure |
| Pilotage depuis ChatGPT et Claude | ||||
| Assistant d'aide intégré (chatbot) | ||||
Tarification | ||||
| Gestion du prix de vente | ||||
| Groupes de clients, tarification selon l'état | ||||
| Tarification en masse par canal | Non inclus | Non inclus | ||
| Règles de tarification avancées, simulation | Non inclus | Non inclus | ||
Bureau et B2B | ||||
| Devis par e-mail, acceptés en un clic | ||||
| Facturation (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Vue d'ensemble et documents | ||||
| Partenaires B2B et catalogue | ||||
| Panier partenaire, commandes par vendeur | Non inclus | |||
| Rapports IA | Non inclus | Non inclus | ||
Canaux de vente | ||||
| Intégration de boutiques en ligne (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplaces : Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Non inclus | Non inclus | ||
| Comparateurs de prix et Google Shopping | Non inclus | Non inclus | ||
| L'IA en arrière-plan renseigne et vérifie les exigences des marketplaces | Non inclus | Non inclus | ||
Marketplace WareRushAI | ||||
| Parcourir et acheter sur la marketplace WareRushAI | ||||
| Vendre sur la marketplace WareRushAI | Non inclus | Non inclus | ||
| Dropshipping 2.0 depuis le stock d'autres entreprises WareRushAI | Non inclus | Non inclus | ||
Modules complémentaires (avec tout forfait) | ||||
| Caisse de magasin (POS), par emplacement | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT |
| Pack marketing : influenceurs, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT | +30 €/mois HT |
Assistance | ||||
| Assistance par e-mail | ||||
| Assistance prioritaire | Non inclus | Non inclus | ||
| Intégration dédiée | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
Tous les prix sont nets, par mois, hors TVA ; les prix sont en euros (modules complémentaires à 30 € par mois), et le prestataire de paiement effectue la conversion dans votre devise au moment du paiement. Starter n'inclut pas la réception par IA ni la tarification par IA. Les quotas d'IA de Business et Pro sont suivis en nombre d'appels ; les limites actuelles et l'utilisation sont indiquées dans l'application.
Commencez avec le stock que vous avez déjà.
Créez un espace de travail, ajoutez un emplacement et traitez votre premier produit dès aujourd'hui.
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Le catalogue reste gratuit par la suite.
