Prezzi
Piani che crescono insieme alla tua attività.
Prova gratuita di 14 giorni, nessuna carta richiesta. Continua a utilizzare Inventory con un abbonamento dopo la prova; il Catalogo rimane gratuito.
Starter
Per piccoli rivenditori e attività che muovono i primi passi con WareRushAI.
Business
Per rivenditori in crescita, attività di reCommerce e venditori B2B.
Pro
Per attività retail, reCommerce e all'ingrosso più strutturate e con più ubicazioni.
Custom
Utenti e ubicazioni illimitati, per aziende più grandi e catene.
| Funzionalità | Starter€49/ mese + IVA | Business€99/ mese + IVA | Pro€199/ mese + IVA | CustomPrezzo personalizzato |
|---|---|---|---|---|
Inventory e magazzino | ||||
| Caricamento prodotti tramite codice a barre e foto | ||||
| Ricezione, emissione, rettifiche, inventari | ||||
| Smartphone come terminale portatile di raccolta dati | ||||
| Etichette per scaffali e prodotti | ||||
| Ubicazioni | 1 | 3 | 10 | Illimitato |
| Utenti | 2 | 5 | 15 | Illimitato |
| Trasferimenti tra ubicazioni | Non incluso | |||
| Ubicazioni a scaffale | Non incluso | |||
IA | ||||
| Identificazione dei prodotti con IA da foto | Non incluso | |||
| Dati prodotto, descrizioni e SEO con IA | Non incluso | |||
| Categorie con IA | Non incluso | |||
| Rimozione sfondo dalle foto | Non incluso | |||
| Prezzi con IA e fonti: “Perché questo prezzo?” | Non incluso | |||
| Crediti IA inclusi | Non incluso | Esteso | Elevato | Personalizzato |
| Controllo da ChatGPT e Claude | ||||
| Assistente integrato per il supporto (chatbot) | ||||
Prezzi | ||||
| Gestione dei prezzi di vendita | ||||
| Gruppi clienti, prezzi in base alle condizioni | ||||
| Prezzi in blocco per canale | Non incluso | Non incluso | ||
| Regole di prezzo avanzate, simulazione | Non incluso | Non incluso | ||
Ufficio e B2B | ||||
| Preventivi via email, accettazione in un clic | ||||
| Fatturazione (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Panoramica e documenti | ||||
| Partner e catalogo B2B | ||||
| Carrello partner, ordini suddivisi per venditore | Non incluso | |||
| Report con IA | Non incluso | Non incluso | ||
Canali di vendita | ||||
| Integrazione con negozi online (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplace: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Non incluso | Non incluso | ||
| Siti di comparazione prezzi e Google Shopping | Non incluso | Non incluso | ||
| Compilazione e verifica dei requisiti marketplace con IA in background | Non incluso | Non incluso | ||
Marketplace WareRushAI | ||||
| Esplora e acquista sul marketplace WareRushAI | ||||
| Vendi sul marketplace WareRushAI | Non incluso | Non incluso | ||
| Dropshipping 2.0 dalle scorte di altre aziende su WareRushAI | Non incluso | Non incluso | ||
Moduli aggiuntivi (con qualsiasi piano) | ||||
| Cassa per negozio (POS), per ubicazione | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA |
| Pacchetto marketing: influencer, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA | +30 €/mese + IVA |
Assistenza | ||||
| Assistenza via email | ||||
| Assistenza prioritaria | Non incluso | Non incluso | ||
| Onboarding dedicato | Non incluso | Non incluso | Non incluso | |
Tutti i prezzi sono netti, mensili, IVA esclusa; i prezzi sono in euro (add-on 30 € al mese), e il provider di pagamento converte nella tua valuta al momento del pagamento. Il piano Starter non include il caricamento AI né l'AI pricing. Le quote AI per Business e Pro sono conteggiate a chiamate; i limiti attuali e l'utilizzo sono visibili nell'applicazione.
Inizia con le scorte che hai già.
Crea un workspace, aggiungi una location e gestisci il tuo primo prodotto oggi stesso.
Prova gratuita di 14 giorni, nessuna carta richiesta. Il Catalogo resta gratuito anche dopo.
