Cenik
Paketi, ki rastejo z vašim poslovanjem.
14-dnevno brezplačno preizkusno obdobje, kreditna kartica ni potrebna. Po preizkusu nadaljujte z uporabo modula Zaloge z naročnino; Katalog ostaja brezplačen.
Business
Za rastoče trgovce, reCommerce podjetja in B2B prodajalce.
Pro
Za večje maloprodajne, reCommerce, veleprodajne in večlokacijske sisteme.
Po meri
Neomejeno število uporabnikov in lokacij, za večja podjetja in verige.
| Funkcionalnost | Starter€49/ mesec + DDV | Business€99/ mesec + DDV | Pro€199/ mesec + DDV | Po meriCena po meri |
|---|---|---|---|---|
Zaloge in skladišče | ||||
| Prevzem izdelkov s črtno kodo in fotografijo | ||||
| Prevzemi, izdaje, popravki, popisi zalog | ||||
| Telefon kot mobilni zbiralnik podatkov | ||||
| Etikete za police in izdelke | ||||
| Lokacije | 1 | 3 | 10 | Neomejeno |
| Uporabniki | 2 | 5 | 15 | Neomejeno |
| Prenosi med lokacijami | Ni vključeno | |||
| Regalne lokacije | Ni vključeno | |||
Umetna inteligenca | ||||
| AI prepoznavanje izdelkov s fotografije | Ni vključeno | |||
| AI podatki o izdelkih, opisi, SEO | Ni vključeno | |||
| AI kategorije | Ni vključeno | |||
| Odstranjevanje ozadja s fotografij | Ni vključeno | |||
| AI določanje cen z viri, »Zakaj ta cena?« | Ni vključeno | |||
| AI kvota | Ni vključeno | Razširjeno | Visoko | Po meri |
| Upravljanje prek ChatGPT in Claude | ||||
| Vgrajeni asistent za pomoč (klepetalni robot) | ||||
Oblikovanje cen | ||||
| Upravljanje prodajnih cen | ||||
| Skupine kupcev, določanje cen glede na stanje | ||||
| Množično določanje cen po kanalih | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
| Napredna pravila določanja cen, simulacija | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
Pisarna in B2B | ||||
| Ponudbe po e-pošti, potrjene z enim klikom | ||||
| Izdaja računov (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Pregled in dokumenti | ||||
| B2B partnerji in katalog | ||||
| Partnerska košarica, naročila po prodajalcih | Ni vključeno | |||
| AI poročila | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
Prodajni kanali | ||||
| Integracija spletnih trgovin (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Spletne tržnice: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
| Primerjalniki cen in Google Shopping | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
| AI v ozadju izpolnjuje in preverja zahteve tržnic | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
Tržnica WareRushAI | ||||
| Brskanje in nakup na tržnici WareRushAI | ||||
| Prodaja na tržnici WareRushAI | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
| Dropshipping 2.0 iz zalog drugih podjetij na WareRushAI | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
Dodatki (ob katerem koli paketu) | ||||
| Blagajna trgovine (POS), po lokaciji | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV |
| Marketinški paket: vplivneži, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV | +30 €/mesec + DDV |
Podpora | ||||
| E-poštna podpora | ||||
| Prednostna podpora | Ni vključeno | Ni vključeno | ||
| Namensko uvajanje | Ni vključeno | Ni vključeno | Ni vključeno | |
Vse cene so neto, na mesec, DDV se obračuna dodatno; cene so v evrih (dodatki 30 € na mesec), ponudnik plačilnih storitev pa ob plačilu pretvori znesek v vašo valuto. Paket Starter ne vključuje prevzema z AI ali določanja cen z AI. Kvote za AI pri paketih Business in Pro se spremljajo po klicih; trenutne omejitve in poraba so prikazane v aplikaciji.
Začnite z zalogo, ki jo že imate.
Ustvarite delovni prostor, dodajte lokacijo in obdelajte svoj prvi izdelek že danes.
14-dnevni brezplačni preizkus brez kreditne kartice. Katalog ostane brezplačen tudi po preteku.
