价格方案
伴随您业务规模共同成长的方案。
14 天免费试用,无需信用卡。试用期结束后,订阅即可继续使用库存管理(Inventory);目录(Catalog)依然免费。
| 功能特性 | Starter€49/ 月 + 增值税 | Business€99/ 月 + 增值税 | Pro€199/ 月 + 增值税 | Custom定制价格 |
|---|---|---|---|---|
库存与仓库 | ||||
| 通过条码和拍照进行商品入库 | ||||
| 入库、出库、调整、盘点 | ||||
| 手机作为移动数据采集器 | ||||
| 货架与商品标签 | ||||
| 库位/地点 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 用户数 | 2 | 5 | 15 | 无限制 |
| 库位/地点间调拨 | 不包含 | |||
| 货位管理 | 不包含 | |||
AI | ||||
| AI 拍照识别商品 | 不包含 | |||
| AI 生成商品数据、描述与 SEO | 不包含 | |||
| AI 智能分类 | 不包含 | |||
| 照片智能去底抠图 | 不包含 | |||
| 带来源分析的 AI 定价(“定价依据”) | 不包含 | |||
| AI 额度 | 不包含 | 扩展额度 | 高额度 | 定制 |
| 通过 ChatGPT 和 Claude 进行控制 | ||||
| 内置帮助助手(聊天机器人) | ||||
定价 | ||||
| 售价管理 | ||||
| 客户组及基于成色的定价 | ||||
| 按渠道批量定价 | 不包含 | 不包含 | ||
| 高级定价规则与模拟测算 | 不包含 | 不包含 | ||
办公与 B2B | ||||
| 邮件发送报价单,支持一键接受 | ||||
| 发票开具(Számlázz.hu、Billingo) | ||||
| 概览与单据 | ||||
| B2B 合作伙伴与商品目录 | ||||
| 合作伙伴专属购物车,按卖家拆分订单 | 不包含 | |||
| AI 智能报表 | 不包含 | 不包含 | ||
销售渠道 | ||||
| 独立站/网店集成(Shopify、WooCommerce、UNAS、Shoprenter) | ||||
| 电商平台:Allegro、eMAG、eBay、Alza、Temu、Pepita | 不包含 | 不包含 | ||
| 比价平台与 Google Shopping | 不包含 | 不包含 | ||
| 后台 AI 自动补全并核验平台合规要求 | 不包含 | 不包含 | ||
WareRushAI 交易市场 | ||||
| 在 WareRushAI 交易市场浏览并采购 | ||||
| 在 WareRushAI 交易市场上架销售 | 不包含 | 不包含 | ||
| 基于其他 WareRushAI 商家库存的代发货 2.0(Dropshipping 2.0) | 不包含 | 不包含 | ||
附加组件(适用于任何方案) | ||||
| 门店收银台(POS),按地点配置 | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 |
| 营销整合包:红人营销、SEO、Google Merchant Center | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 | +€30/月 + 增值税 |
技术支持 | ||||
| 邮件支持 | ||||
| 优先支持 | 不包含 | 不包含 | ||
| 专属入驻培训服务 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | |
所有价格均为净价,按月计算,增值税另计;价格以欧元结算(附加组件每月 €30),支付服务商会在付款时按实时汇率兑换为您的本地货币。Starter 方案不包含 AI 入库或 AI 定价功能。Business 和 Pro 方案的 AI 额度按调用次数计费;当前额度与使用情况可在应用中查看。
