Cijene
Paketi koji rastu s vašim poslovanjem.
Besplatno probno razdoblje od 14 dana, bez unosa kartice. Nastavite koristiti modul Zalihe uz pretplatu nakon isteka probnog razdoblja; Katalog ostaje besplatan.
Business
Za rastuće trgovce, reCommerce poslovanja i B2B prodavače.
Pro
Za veće maloprodajne, reCommerce, veleprodajne i operacije na više lokacija.
Prilagođeno
Neograničeni korisnici i lokacije, za veće tvrtke i lance.
| Značajka | Starter€49/ mjesečno + PDV | Business€99/ mjesečno + PDV | Pro€199/ mjesečno + PDV | PrilagođenoCijena po dogovoru |
|---|---|---|---|---|
Zalihe i skladište | ||||
| Zaprimanje proizvoda barkodom i fotografijom | ||||
| Prijem, izdavanje, usklađenja, inventure | ||||
| Telefon kao mobilni skener podataka | ||||
| Naljepnice za police i proizvode | ||||
| Lokacije | 1 | 3 | 10 | Neograničeno |
| Korisnici | 2 | 5 | 15 | Neograničeno |
| Prijenosi između lokacija | Nije uključeno | |||
| Lokacije na polici | Nije uključeno | |||
AI | ||||
| AI prepoznavanje proizvoda s fotografije | Nije uključeno | |||
| AI podaci o proizvodima, opisi, SEO | Nije uključeno | |||
| AI kategorije | Nije uključeno | |||
| Uklanjanje pozadine s fotografije | Nije uključeno | |||
| AI određivanje cijena s izvorima, „Zašto ova cijena?” | Nije uključeno | |||
| AI kvota | Nije uključeno | Prošireno | Visoko | Prilagođeno |
| Upravljanje putem ChatGPT-a i Claudea | ||||
| Ugrađeni pomoćnik za podršku (chatbot) | ||||
Određivanje cijena | ||||
| Upravljanje prodajnim cijenama | ||||
| Korisničke skupine, određivanje cijena prema stanju | ||||
| Grupno određivanje cijena po kanalu | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
| Napredna pravila određivanja cijena, simulacija | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
Ured i B2B | ||||
| Ponude e-poštom, prihvaćene jednim klikom | ||||
| Izdavanje računa (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Pregled i dokumenti | ||||
| B2B partneri i katalog | ||||
| Partnerska košarica, narudžbe po prodavaču | Nije uključeno | |||
| AI izvještaji | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
Prodajni kanali | ||||
| Integracija web trgovina (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplace platforme: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
| Stranice za usporedbu cijena i Google Shopping | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
| Pozadinski AI ispunjava i provjerava zahtjeve marketplace platformi | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
WareRushAI marketplace | ||||
| Pregledajte i kupujte na WareRushAI marketplaceu | ||||
| Prodajte na WareRushAI marketplaceu | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
| Dropshipping 2.0 sa zaliha drugih WareRushAI tvrtki | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
Dodaci (uz bilo koji plan) | ||||
| Blagajna u trgovini (POS), po lokaciji | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV |
| Marketinški paket: influenceri, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV | +30 €/mjesečno + PDV |
Podrška | ||||
| Podrška e-poštom | ||||
| Prioritetna podrška | Nije uključeno | Nije uključeno | ||
| Posvećeno uvođenje u sustav | Nije uključeno | Nije uključeno | Nije uključeno | |
Sve cijene su neto, mjesečno, PDV se obračunava dodatno; cijene su u eurima (dodaci 30 € mjesečno), a pružatelj platnih usluga preračunava ih u vašu valutu u trenutku plaćanja. Starter nema AI unos ni AI određivanje cijena. AI kvote za Business i Pro prate se prema pozivima; trenutna ograničenja i potrošnja prikazani su u aplikaciji.
Započnite sa zalihama koje već imate.
Izradite radni prostor, dodajte lokaciju i obradite svoj prvi artikl već danas.
14-dnevno besplatno probno razdoblje, kartica nije potrebna. Katalog ostaje besplatan i nakon toga.
