Cennik
Plany, które rosną razem z Twoją firmą.
14-dniowy bezpłatny okres próbny, bez konieczności podawania karty. Po zakończeniu okresu próbnego korzystaj dalej z modułu Magazyn w ramach subskrypcji; moduł Katalog pozostaje bezpłatny.
Starter
Dla małych sprzedawców detalicznych i firm stawiających pierwsze kroki z WareRushAI.
Business
Dla rozwijających się sprzedawców detalicznych, firm reCommerce i sprzedawców B2B.
Pro
Dla większych operacji retail, reCommerce, hurtowni i struktur wielooddziałowych.
Custom
Bez limitu użytkowników i lokalizacji, dla większych firm i sieci handlowych.
| Funkcja | Starter€49/ miesiąc + VAT | Business€99/ miesiąc + VAT | Pro€199/ miesiąc + VAT | CustomWycena indywidualna |
|---|---|---|---|---|
Zapasy i magazyn | ||||
| Przyjmowanie produktów według kodu kreskowego i zdjęcia | ||||
| Przyjęcia, wydania, korekty, inwentaryzacje | ||||
| Telefon jako mobilny kolektor danych | ||||
| Etykiety półkowe i produktowe | ||||
| Lokalizacje | 1 | 3 | 10 | Bez limitu |
| Użytkownicy | 2 | 5 | 15 | Bez limitu |
| Przesunięcia międzymagazynowe | Brak | |||
| Lokalizacje półkowe | Brak | |||
AI | ||||
| Identyfikacja produktów przez AI ze zdjęcia | Brak | |||
| Dane produktów, opisy i SEO generowane przez AI | Brak | |||
| Kategorie AI | Brak | |||
| Usuwanie tła ze zdjęć | Brak | |||
| Wycena AI ze źródłami („Dlaczego taka cena?”) | Brak | |||
| Pakiet zapytań AI | Brak | Rozszerzony | Wysoki | Indywidualny |
| Sterowanie z poziomu ChatGPT i Claude | ||||
| Wbudowany asystent pomocy (chatbot) | ||||
Wycena | ||||
| Zarządzanie cenami sprzedaży | ||||
| Grupy klientów, wycena na podstawie stanu produktu | ||||
| Masowe ustalanie cen dla poszczególnych kanałów | Brak | Brak | ||
| Zaawansowane reguły cenowe, symulacja | Brak | Brak | ||
Biuro i B2B | ||||
| Ofertowanie e-mailem, akceptacja jednym kliknięciem | ||||
| Fakturowanie (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Przegląd i dokumenty | ||||
| Partnerzy i katalog B2B | ||||
| Koszyk partnera, zamówienia z podziałem na sprzedawców | Brak | |||
| Raporty AI | Brak | Brak | ||
Kanały sprzedaży | ||||
| Integracja ze sklepami internetowymi (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplace'y: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Brak | Brak | ||
| Porównywarki cen i Google Shopping | Brak | Brak | ||
| AI w tle: uzupełnianie i weryfikacja wymogów marketplace | Brak | Brak | ||
Marketplace WareRushAI | ||||
| Przeglądaj i kupuj na marketplace WareRushAI | ||||
| Sprzedawaj na marketplace WareRushAI | Brak | Brak | ||
| Dropshipping 2.0 z magazynów innych firm w WareRushAI | Brak | Brak | ||
Dodatki (do dowolnego planu) | ||||
| Kasa sklepowa (POS), na lokalizację | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT |
| Pakiet marketingowy: influencerzy, SEO, Google Merchant Center | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT | +30 €/miesiąc + VAT |
Wsparcie | ||||
| Wsparcie e-mail | ||||
| Wsparcie priorytetowe | Brak | Brak | ||
| Dedykowane wdrożenie | Brak | Brak | Brak | |
Wszystkie ceny są cenami netto za miesiąc, do których doliczany jest podatek VAT; ceny podano w euro (dodatki 30 € miesięcznie), a operator płatności przelicza je na Twoją walutę w momencie płatności. Plan Starter nie zawiera funkcji przyjmowania ani wyceny opartej na AI. Pakiety AI w planach Business i Pro są rozliczane na podstawie liczby wywołań; aktualne limity i zużycie są widoczne w aplikacji.
Zacznij od asortymentu, który już masz.
Utwórz obszar roboczy, dodaj lokalizację i przyjmij swój pierwszy produkt już dziś.
14-dniowy darmowy okres próbny, karta nie jest wymagana. Katalog pozostaje darmowy bezterminowo.
