Priser
Planer som växer i takt med din verksamhet.
14 dagars gratis provperiod, inget kort krävs. Fortsätt använda Inventory med en prenumeration efter provperioden; Catalog förblir gratis.
Starter
För mindre återförsäljare och företag som precis börjar med WareRushAI.
Business
För växande återförsäljare, reCommerce-företag och B2B-säljare.
Pro
För större verksamheter inom detaljhandel, reCommerce, grossistverksamhet och flera platser.
Custom
Obegränsat antal användare och platser, för större företag och kedjor.
| Funktion | Starter€49/ månad + moms | Business€99/ månad + moms | Pro€199/ månad + moms | CustomAnpassat pris |
|---|---|---|---|---|
Lager och lagerhantering | ||||
| Produktinleverans via streckkod och foto | ||||
| Inleverans, utleverans, korrigeringar, inventering | ||||
| Mobiltelefonen som handdator | ||||
| Hyll- och produktetiketter | ||||
| Platser | 1 | 3 | 10 | Obegränsat |
| Användare | 2 | 5 | 15 | Obegränsat |
| Överföringar mellan platser | Ingår inte | |||
| Lagerplatser | Ingår inte | |||
AI | ||||
| AI-produktidentifiering från foto | Ingår inte | |||
| AI-produktdata, beskrivningar, SEO | Ingår inte | |||
| AI-kategorier | Ingår inte | |||
| Borttagning av fotobakgrund | Ingår inte | |||
| AI-prissättning med källor, ”Varför detta pris?” | Ingår inte | |||
| AI-kvot | Ingår inte | Utökad | Hög | Anpassat |
| Styrning från ChatGPT och Claude | ||||
| Inbyggd hjälpassistent (chattbot) | ||||
Prissättning | ||||
| Hantering av försäljningspris | ||||
| Kundgrupper, skickbaserad prissättning | ||||
| Massprissättning per kanal | Ingår inte | Ingår inte | ||
| Avancerade prisregler, simulering | Ingår inte | Ingår inte | ||
Kontor och B2B | ||||
| Offerter via e-post, godkänns med ett klick | ||||
| Fakturering (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Översikt och dokument | ||||
| B2B-partners och katalog | ||||
| Partner-varukorg, ordrar per säljare | Ingår inte | |||
| AI-rapporter | Ingår inte | Ingår inte | ||
Försäljningskanaler | ||||
| Webbutiksintegration (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marknadsplatser: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Ingår inte | Ingår inte | ||
| Prisjämförelsesajter och Google Shopping | Ingår inte | Ingår inte | ||
| Bakgrunds-AI fyller i och validerar marknadsplatskrav | Ingår inte | Ingår inte | ||
WareRushAI marknadsplats | ||||
| Bläddra och handla på WareRushAI marknadsplats | ||||
| Sälj på WareRushAI marknadsplats | Ingår inte | Ingår inte | ||
| Dropshipping 2.0 från andra WareRushAI-företags lager | Ingår inte | Ingår inte | ||
Tillägg (till valfri plan) | ||||
| Kassasystem (POS), per plats | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms |
| Marknadsföringspaket: influencers, SEO, Google Merchant Center | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms | +30 €/månad + moms |
Support | ||||
| E-postsupport | ||||
| Prioriterad support | Ingår inte | Ingår inte | ||
| Dedikerad onboarding | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | |
Alla priser är netto per månad, moms tillkommer; priserna anges i euro (tillägg 30 € per månad), och betalningsleverantören omvandlar till din lokala valuta vid betalningstillfället. Starter saknar AI-inleverans och AI-prissättning. AI-kvoter för Business och Pro spåras i anrop; aktuella gränser och förbrukning visas i applikationen.
Börja med lagret du redan har.
Skapa en workspace, lägg till en plats och hantera din första produkt i dag.
14 dagars gratis provperiod, inget kort krävs. Katalogen förblir kostnadsfri därefter.
