Preços
Planos que crescem com a sua operação.
Período experimental de 14 dias gratuito, sem necessidade de cartão. Continue a utilizar o Inventário através de uma subscrição após o teste; o Catálogo permanece gratuito.
Starter
Para pequenos retalhistas e empresas que estão a começar com o WareRushAI.
Business
Para retalhistas em crescimento, negócios de reCommerce e vendedores B2B.
Pro
Para operações de maior dimensão de retalho, reCommerce, comércio grossista e várias localizações.
Personalizado
Utilizadores e localizações ilimitados, para empresas de maior dimensão e cadeias.
| Funcionalidade | Starter€49/ mês + IVA | Business€99/ mês + IVA | Pro€199/ mês + IVA | PersonalizadoPreço sob consulta |
|---|---|---|---|---|
Inventário e armazém | ||||
| Entrada de produtos por código de barras e fotografia | ||||
| Receção, saída, correções e contagens de inventário | ||||
| Telemóvel como coletor de dados móvel | ||||
| Etiquetas de prateleira e de produto | ||||
| Localizações | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Utilizadores | 2 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Transferências entre localizações | Não incluído | |||
| Localizações em prateleira | Não incluído | |||
IA | ||||
| Identificação de produtos por IA a partir de fotografia | Não incluído | |||
| Dados de produto, descrições e SEO gerados por IA | Não incluído | |||
| Categorias por IA | Não incluído | |||
| Remoção de fundo de fotografias | Não incluído | |||
| Definição de preços por IA com fontes, “Porquê este preço?” | Não incluído | |||
| Plafond de IA | Não incluído | Expandido | Elevado | Personalizado |
| Controlo a partir do ChatGPT e Claude | ||||
| Assistente de ajuda integrado (chatbot) | ||||
Definição de Preços | ||||
| Gestão de preços de venda | ||||
| Grupos de clientes, preços por estado físico | ||||
| Preços em massa por canal | Não incluído | Não incluído | ||
| Regras avançadas de preços e simulação | Não incluído | Não incluído | ||
Escritório e B2B | ||||
| Orçamentos por e-mail, aprovados num clique | ||||
| Faturação (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Visão geral e documentos | ||||
| Parceiros B2B e catálogo | ||||
| Carrinho de parceiro, encomendas por vendedor | Não incluído | |||
| Relatórios com IA | Não incluído | Não incluído | ||
Canais de venda | ||||
| Integração de lojas online (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplaces: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | Não incluído | Não incluído | ||
| Comparadores de preços e Google Shopping | Não incluído | Não incluído | ||
| IA em segundo plano preenche e valida requisitos dos marketplaces | Não incluído | Não incluído | ||
Marketplace WareRushAI | ||||
| Navegar e comprar no marketplace WareRushAI | ||||
| Vender no marketplace WareRushAI | Não incluído | Não incluído | ||
| Dropshipping 2.0 a partir do stock de outras empresas WareRushAI | Não incluído | Não incluído | ||
Módulos adicionais (com qualquer plano) | ||||
| Ponto de venda (POS), por localização | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA |
| Pacote de marketing: influenciadores, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA | +30 €/mês + IVA |
Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte prioritário | Não incluído | Não incluído | ||
| Integração inicial dedicada | Não incluído | Não incluído | Não incluído | |
Todos os preços são líquidos, por mês, acrescendo IVA; os preços são em euros (suplementos a 30 € por mês) e o fornecedor de pagamentos converte para a sua própria moeda no momento do pagamento. O Starter não inclui receção por IA nem definição de preços por IA. Os limites de utilização de IA nos planos Business e Pro são monitorizados por chamadas; os limites e a utilização atuais são apresentados na aplicação.
Comece com o stock que já tem.
Crie um espaço de trabalho, adicione uma localização e processe o seu primeiro produto hoje mesmo.
Avaliação gratuita de 14 dias, sem necessidade de cartão. O Catálogo permanece gratuito após este período.
