Precios
Planes que crecen al ritmo de tu operativa.
Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. Sigue usando Inventario con una suscripción tras la prueba; el Catálogo sigue siendo gratuito.
Starter
Para pequeños comercios y negocios que dan sus primeros pasos con WareRushAI.
Business
Para minoristas en expansión, negocios de reCommerce y vendedores B2B.
Pro
Para operaciones de retail de mayor escala, reCommerce, venta al por mayor y múltiples ubicaciones.
Personalizado
Usuarios y ubicaciones ilimitados, para cadenas y empresas de mayor tamaño.
| Función | Starter€49/ mes + IVA | Business€99/ mes + IVA | Pro€199/ mes + IVA | PersonalizadoPrecio a medida |
|---|---|---|---|---|
Inventario y almacén | ||||
| Alta de producto por código de barras y foto | ||||
| Recepciones, salidas, correcciones y recuentos de stock | ||||
| El móvil como terminal lector de datos | ||||
| Etiquetas de estantería y producto | ||||
| Ubicaciones | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Transferencias entre ubicaciones | No incluido | |||
| Ubicaciones de estantería | No incluido | |||
IA | ||||
| Identificación de productos por IA mediante foto | No incluido | |||
| Datos de producto, descripciones y SEO con IA | No incluido | |||
| Categorías con IA | No incluido | |||
| Eliminación de fondo en fotos | No incluido | |||
| Fijación de precios con IA y fuentes: «¿Por qué este precio?» | No incluido | |||
| Cuota de IA | No incluido | Ampliada | Alta | Personalizado |
| Control desde ChatGPT y Claude | ||||
| Asistente de ayuda integrado (chatbot) | ||||
Fijación de precios | ||||
| Gestión del precio de venta | ||||
| Grupos de clientes y precios según estado del producto | ||||
| Precios masivos por canal | No incluido | No incluido | ||
| Reglas de fijación de precios avanzadas y simulación | No incluido | No incluido | ||
Oficina y B2B | ||||
| Presupuestos por correo, aceptados en un clic | ||||
| Facturación (Számlázz.hu, Billingo) | ||||
| Resumen y documentos | ||||
| Catálogo y partners B2B | ||||
| Carrito para partners, pedidos por vendedor | No incluido | |||
| Informes con IA | No incluido | No incluido | ||
Canales de venta | ||||
| Integración con tiendas online (Shopify, WooCommerce, UNAS, Shoprenter) | ||||
| Marketplaces: Allegro, eMAG, eBay, Alza, Temu, Pepita | No incluido | No incluido | ||
| Comparadores de precios y Google Shopping | No incluido | No incluido | ||
| IA en segundo plano para completar y verificar requisitos de marketplaces | No incluido | No incluido | ||
Marketplace de WareRushAI | ||||
| Explora y compra en el marketplace de WareRushAI | ||||
| Vende en el marketplace de WareRushAI | No incluido | No incluido | ||
| Dropshipping 2.0 con el stock de otras empresas en WareRushAI | No incluido | No incluido | ||
Módulos adicionales (compatibles con cualquier plan) | ||||
| Terminal punto de venta (TPV) por ubicación | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA |
| Paquete de marketing: influencers, SEO, Google Merchant Center | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA | +30 €/mes + IVA |
Soporte | ||||
| Soporte por correo electrónico | ||||
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | ||
| Onboarding dedicado | No incluido | No incluido | No incluido | |
Todos los precios son netos, al mes, el IVA se cobra aparte; los precios están en euros (complementos 30 € al mes), y el proveedor de pagos convierte a su propia divisa en el momento del pago. Starter no incluye recepción con IA ni fijación de precios con IA. La asignación de IA en Business y Pro se mide por llamadas; los límites actuales y el uso se muestran en la aplicación.
Empieza con el stock que ya tienes.
Crea un espacio de trabajo, añade una ubicación y procesa tu primer producto hoy mismo.
Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. El catálogo sigue siendo gratuito después.
